您的满意就是我们前进的动力,我们将竭诚为您服务。
机器视觉的引入,代替了传统的人工检测方法, 极大地提高了投放市场的产品质量,提高了生产效率。 该设备采用分站式独立输送,模块化设计, 可一站式控制,减少操作流程..
预览
1、产品外观检查
2、产品尺寸测量
3、产品OCR识别
4、产品条码识别
5、产品识别、分拣
6、产品上下料定位引导
主要针对半导体,PCBA,半成品,成品等进行功能性测试; 目的是对测试目标提供模拟条件(激励和负载)使其工作于各种设计状态, 从而获取各个状态的参数来验证产品的功能好坏的测试方法..
预览
1、产品开短路测试
2、产品的电压、电流测量
3、产品的脉冲或频率信号测量
4、产品的激励及触发测试
5、产品的程序烧录
采用19英寸4U机箱大小设计
提供可靠的电源供应,支持与外部设备进行交互和通信..
最多可以插入19张控制卡,广泛应用于各种测试和测量领域..
搭载QSoft.FCT.Tester测试平台,方便用户进行系统配置、数据采集和分析..
| 机箱型号 | 插卡数量 | USB数量 | 电源类型 | 隔离类型 | 外接扩展 |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-BOX-1019A | 19通道 | 7通道 | 200W | 是 | 否 |
| QS-BOX-2019A | 19通道 | 13通道 | 500W | 是 | 否 |
| QS-BOX-3019A | 19通道 | 19通道 | 600W | 是 | 否 |
QS-BOX-3000A系列简介
该测试机箱是专为各种测试、测量和验证任务而设计的高性能设备。该机箱采用先进的结构设计和优质的材料制造,确保在各种复杂环境下都能提供稳定、可靠的测试环境。
一、主要特点
1. 高扩展性:支持多种测试模块的安装和配置,用户可以根据具体需求选择合适的模块进行组合,满足各种测试需求。
2. 高性能:机箱内部采用高性能的电路设计和组件,确保测试数据的准确性和稳定性。同时,机箱还具备强大的数据处理能力,能够高效地处理大量测试数据。
3. 易用性:机箱采用人性化的设计,具有简洁明了的操作界面和友好的人机交互方式。用户可以通过简单的操作即可完成测试任务的配置和执行。
4. 安全性:机箱内部配备多重安全防护措施,如过压保护、过流保护等,确保测试过程中设备和人员的安全。
二、功能描述
1. 模块化管理:搭载QSoft.FCT.Tester测试平台,支持模块化管理,用户可以根据需要添加或删除测试模块,方便灵活地进行测试任务的配置。
2. 数据采集与分析:机箱内置数据采集系统,能够实时采集测试数据并进行初步分析。用户可以通过连接上位机或存储设备,将测试数据导出进行进一步的分析和处理。
3. 交互与控制:机箱支持与外围设备进行交互和控制,用户可以根据需求实现多个并行测试,实时监测试数据和控制输出等。
三、应用场景
该测试机箱广泛应用于各种测试、测量和验证场景,如电子产品的功能测试、性能测试、可靠性测试等。同时,该机箱还适用于科研实验、教学实验等领域,为用户提供全面、可靠的测试解决方案。
采用高性能处理器
集成外部控制指令..
| 板卡型号 | 板卡名称 | 通道数量 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| QS-CBOX-CORE | 核心控制卡 | 48通道 | 24路输入,24路输出,支持NPN/PNP类型,驱动能力2A |
| QS-DCS-P2010L | 电源控制卡 | 2通道 | 支持外部电源或者内部电源控制B+、ACC、IIL等输出 |
| QS-DMM-X102A | DMM测量卡 | 16+8+8通道 | 支持16路电压测量、8路电流测量、8路电阻测量功能 |
| QS-DAQ-PRO | 模拟量采集卡 | 16通道 | 支持16通道模拟采集,2通道模拟输出,采样率250K/S |
| QS-CBOX-RL108A | 喇叭负载卡 | 8通道 | 支持4R、6R自动切换功能 |
| QS-CBOX-RL108B | 喇叭扩展卡 | 8通道 | 结合RL108A实现外接喇叭、4R、6R自动切换功能 |
| QS-CBOX-RL032A | 上下拉负载卡 | 32通道 | 实现电阻上拉、下拉带载功能,驱动2W |
| QS-CBOX-RL032B | 上下拉扩展卡 | 32通道 | 结合模拟量采集卡实现每个通道的数据采集分析功能 |
| QS-CBOX-HL012A | 高低边驱动卡 | 12通道 | 支持拉高、拉低输出控制,结合DMM测量卡实现带载电流测量 |
| QS-CBOX-HL012B | 高低边驱动卡 | 12通道 | 支持拉高、拉低输出控制,结合DMM测量卡实现带载电流测量 |
| QS-CBOX-RC102A | 方控输出卡 | 2通道+扩展4通道 | 支持1R~250K模拟输出功能,步进1R调节,驱动0.5W |
| QS-CBOX-RC202A | 燃油水温模拟卡 | 2通道+扩展4通道 | 支持0.1R~250K模拟输出功能,步进0.1R调节,驱动2W |
| QS-CBUS-CANPRO | CAN通信卡 | 2通道CANFD | 支持CAN2.0、FD、LIN等通信功能 |
| QS-CBUS-BLE | 蓝牙通信卡 | 单通道 | 支持SPK、MIC等通信功能,可模拟拨打电话、蓝牙播放等 |
分辨率覆盖0.2MP-20MP
曝光模式全局或卷帘..
| 产品型号 | 分辨率(最高) | 帧率(最高) | 规格 | 外触发 | 接口 | 快门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-MV0200-M/C | 1600X1200 pixels | 27帧 | 1/1.8inch | 兼容 | GigE | 全局 |
| QS-MV0500-M/C | 2448X2048 pixels | 21帧 | 2/3inch | 兼容 | GigE | 全局 |
| QS-MV1000-M/C | 3664X2748 pixels | 8帧 | 1/2.3inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
| QS-MV1200-M/C | 4096X3072 pixels | 9帧 | 1/1.7inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
| QS-MV1600-M/C | 4608X3072 pixels | 7帧 | 1/2.3inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
| QS-MV2000-M/C | 5488X3672 pixels | 5.9帧 | 1inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
| QS-KV0500-M/C | 2594X1944 pixels | 14帧 | 1/2.5inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
| QS-KV1200-M/C | 4024X3036 pixels | 9.5帧 | 1/1.7inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
| QS-KV2000-M/C | 5472X3648 pixels | 5.6帧 | 1inch | 兼容 | GigE | 卷帘 |
高分辨率、畸变小
采用浮动对焦方式..
| 产品型号 | 焦距 | 工作距离 | 靶面 | 放大倍率 | 分辨率 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-MF08-A | 8mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
| QS-MF12-A | 12mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
| QS-MF16-A | 16mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
| QS-MF25-A | 25mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
| QS-MF35-A | 35mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
| QS-MF50-A | 50mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
| QS-MF75-A | 75mm | 0.1~∞m | 1.1“ | N/A | 千万像素 | C型 |
高亮度、高均匀性
有白、红、绿、蓝光选择
| 产品型号 | 产品尺寸 | 工作电压 | 发光颜色 | 均匀度 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-HL05030-W | 65*35*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL07530-W | 65*35*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL15030-W | 166*35*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL20030-W | 217*35*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL25030-W | 267*35*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL30030-W | 317*35*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL60035-W | 650*40*24mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-HL86450-W | 877*59*26mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
高亮度、高均匀性
有白、红、绿、蓝光选择
| 产品型号 | 产品尺寸 | 工作电压 | 发光颜色 | 均匀度 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-RL03660-W | 36*13*16mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL04260-W | 42*18*18mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL05260-W | 52*28*17mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL06760-W | 67*37*18mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL09060-W | 90*40*22mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL12060-W | 120*55*23mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL15060-W | 150*92*23mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-RL18060-W | 180*120*23mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
高亮度、高均匀性
有白、红、绿、蓝光选择
| 产品型号 | 产品尺寸 | 工作电压 | 发光颜色 | 均匀度 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-FL200100-W | 212*112*20mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL200200-W | 212*212*20mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL350200-W | 362*212*21mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL300300-W | 312*312*21mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL600300-W | 612*325*21mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL600500-W | 612*512*22mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL700500-W | 715*514*23mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-FL900500-W | 915*514*23mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
高亮度、高均匀性
有白、红、绿、蓝光选择
| 产品型号 | 产品尺寸 | 工作电压 | 发光颜色 | 均匀度 | 接口类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-CL025-W | 61*33*31mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL030-W | 66*38*36mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL050-W | 86*61*56mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL070-W | 100*78*78mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL090-W | 125*98*99mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL120-W | 155*128*129mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL150-W | 184*159*156mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
| QS-CL170-W | 204*179*176mm | DC24V | 红/绿/蓝/白 | 90%以上 | SM-3P |
精巧设计、电流驱动
控制LED均匀性高..
| 产品型号 | 通道数 | 调光方式 | 输入电压 | 输出电压 | 输出功率 | 外触发 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-DT24060-2H | 2通道 | PWM控制 | AC 100V~240V | DC 24V | 60W | 支持 |
| QS-DT24120-4H | 4通道 | PWM控制 | AC 100V~240V | DC 24V | 120W | 支持 |
| QS-DT24200-4H | 4通道 | PWM控制 | AC 100V~240V | DC 24V | 200W | 支持 |